Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1037 26.43% 511 13.03% 526 13.41%
2 BURUH HARIAN LEPAS 624 15.91% 397 10.12% 227 5.79%
3 PETANI/PERKEBUNAN 620 15.80% 258 6.58% 362 9.23%
4 PELAJAR/MAHASISWA 593 15.12% 321 8.18% 272 6.93%
5 WIRASWASTA 465 11.85% 311 7.93% 154 3.93%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 438 11.16% 9 0.23% 429 10.94%
7 KARYAWAN SWASTA 331 8.44% 218 5.56% 113 2.88%
8 LAINNYA 64 1.63% 0 0.00% 64 1.63%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 56 1.43% 32 0.82% 24 0.61%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 0.71% 11 0.28% 17 0.43%
11 PENSIUNAN 27 0.69% 23 0.59% 4 0.10%
12 PERDAGANGAN 26 0.66% 15 0.38% 11 0.28%
13 PERANGKAT DESA 19 0.48% 17 0.43% 2 0.05%
14 PEDAGANG 14 0.36% 6 0.15% 8 0.20%
15 GURU 12 0.31% 6 0.15% 6 0.15%
16 SOPIR 9 0.23% 9 0.23% 0 0.00%
17 KARYAWAN HONORER 5 0.13% 3 0.08% 2 0.05%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.13% 5 0.13% 0 0.00%
19 DOKTER 3 0.08% 1 0.03% 2 0.05%
20 KARYAWAN BUMN 3 0.08% 1 0.03% 2 0.05%
21 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
22 PENDETA 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
23 MEKANIK 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
24 BIDAN 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
25 KARYAWAN BUMD 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
26 SENIMAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 TUKANG LISTRIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 INDUSTRI 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
30 TRANSPORTASI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
32 TUKANG BATU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
33 TUKANG JAHIT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
34 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3923 100% 1939 49.43% 1984 50.57%

Info Media Sosial

InstagramTiktok

Lokasi Bulurejo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung