Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1078 | 27.66% | 476 | 12.21% | 602 | 15.45% |
| 2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 960 | 24.63% | 449 | 11.52% | 511 | 13.11% |
| 3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 723 | 18.55% | 406 | 10.42% | 317 | 8.13% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 574 | 14.73% | 293 | 7.52% | 281 | 7.21% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 278 | 7.13% | 138 | 3.54% | 140 | 3.59% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 201 | 5.16% | 110 | 2.82% | 91 | 2.34% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 75 | 1.92% | 35 | 0.90% | 40 | 1.03% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 35 | 0.90% | 18 | 0.46% | 17 | 0.44% |
| 9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 0.74% | 22 | 0.56% | 7 | 0.18% |
| 10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3897 | 100% | 1923 | 49.35% | 1974 | 50.65% | |
Lokasi Bulurejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERATURAN KALURAHAN BULUREJO NOMOR 9 TAHUN 2025
- TP PKK Kalurahan Bulurejo Matangkan Buku Administrasi untuk Lomba Desa 2026
- Peraturan Kalurahan Bulurejo Nomor 1 Tahun 2026 Resmi Ditetapkan
- Musyawarah Kalurahan Khusus Tetapkan KPM BLT Dana Desa Tahun 2026
- Pamong Kalurahan Bulurejo Berhamburan Keluar Ruangan Usai Gempa Bumi
- 422 KPM TERIMA CPP TAHAP 2
- PENYUSUNAN PROFIL KEBUDAYAAN










